Der ATVANTIS Global Opportunities Fund ist ein chancenorientiert ausgerichteter vermögensverwaltender Fonds, welcher breit diversifiziert in verschiedenste Märkte und Strategien investiert. Dabei wird hohes Augenmerk auf den Einsatz von “Absolute-Return-Strategien” gelegt.
Der Fonds investiert beispielsweise in die internationalen Aktien-, Renten-, Rohstoff- und Währungsmärkte. Starke Übergewichtungen einzelner Investments werden vermieden.
Ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal zu vielen anderen Fonds: Wir investieren auch in Zielinvestments, die sowohl von steigenden als auch von fallenden Kursen profitieren können. Hohe Volatilität und hohe Verlustrisiken sollen vermieden werden. Ziel ist die Generierung von absoluten, stabilen Erträgen.
Valor: | 235361621 |
ISIN: | LI0235361610 |
Fondstyp: | Alternativer Investment Fonds (AIF) |
Währung: | EUR |
Domizil: | Liechtenstein |
Mindestanlagebetrag: | 5.000 EUR |
Verwaltung: | CAIAC Fund Management AG, Bendern, Liechtenstein |
Verwahrstelle / Anteilsregister: | Kaiser Partner Privatbank AG, Vaduz, Liechtenstein |
Revisionsstelle: | PricewaterhouseCoopers AG, St. Gallen, Schweiz |
Portfolioverwalter: | JFD Bank AG, München, Deutschland |
Vertrieb: | ATVANTIS Asset Management GmbH, Gera, Deutschland |
Bewertungsintervall: | wöchentlich + Monatsultimo |
Abschluss Rechnungsjahr: | 31.12. |
Gewinnverwendung: | thesaurierend |
Start des Fonds: | 04.06.2014 |
Renditeerwartung: | 10% + X p.a. |
Administrationsgebühr: | 0,20% p.a. |
Risikomanagementgebühr: | 0,20% p.a. |
Depotbankgebühr: | 0,15% p.a. |
Portfolioverwaltung: | 0,90% p.a. |
Vertrieb: | 1,00% p.a. |
Ausgabegebühr: | 5,00% |
Rücknahmegebühr: | bis zu 3% |
Gewinnbeteiligung: | 15,00% High Watermark |
JAN | FEB | MÄR | APR | MAI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEZ | GES | |
2014 | -1,78 | 1,79 | -0,53 | 2,02 | -0,13 | -2,30 | 3,24 | 2,21 | |||||
2015 | 2,52 | 2,70 | 1,09 | -2,40 | -1,03 | 1,16 | -3,82 | -1,50 | -3,35 | 1,15 | -3,89 | 1,27 | -6,23 |
2016 | -2,66 | -1,43 | 2,11 | 0,38 | 0,89 | -2,74 | 4,39 | 1,28 | -1,23 | 2,37 | -0,99 | 0,51 | 2,67 |
2017 | -0,97 | 0,84 | 0,36 | 1,59 | 1,59 | 0,06 | 0,01 | -0,66 | 2,34 | 0,88 | 1,82 | 0,27 | 8,38 |
2018 | -1,70 | -4,38 | -8,75 | 2,37 | 2,56 | -2,35 | 1,26 | 1,06 | 0,08 | -4,59 | -0,62 | -3,16 | -17,30 |
2019 | -0,67 | 1,07 | 0,20 | 3,10 | -1,71 | 0,96 | 1,73 | -0,15 | 1,45 | -0,09 | 0,58 | -0,21 | 6,36 |
2020 | -1,07 | -2,89 | -4,37 | 4,58 | -0,07 | 0,71 | -0,31 | 4,48 | 1,76 | -0,75 | 2,80 | -1,93 | 2,56 |
2021 | 4,80 | 0,52 | 0,71 | 2,92 | 0,88 | 3,12 | -1,94 | 1,33% | -0,28 | 3,88 | 2,34 | -5,04 | 13,62 |
2022 | -4,68 | 3,18 | 5,46 | 11,46 | 3,12 | -5,55 | 3,24 | -3,01 | 6,27 | 5,94 | -1,07 | -6,90 | 16,93 |
2023 | -0,02 | -4,01 | -1,89 | -6,90 | 1,82 | -1,67 | 4,64 | -3,96 | -2,97 | -0,74 | 3,78 | 3,19 | -9,02 |
2024 | 0,88 | 6,06 | 1,88 | -1,52 | 1,08 | -1,52 | -2,78 | -9,74 | 1,00 | *-5,31 |
* per 30.09.2024
Risikohinweise:
Dieser Inhalt dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Werbung, kein Angebot und keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder zum Tätigen irgendwelcher Anlagegeschäfte oder sonstiger Transaktionen dar. Diese Informationen und Meinungen stellen keine Anlageberatung dar und sollte nicht als solche aufgefasst werden. Die Wertentwicklung der Anteile ist von der Anlagepolitik sowie der Marktentwicklung der einzelnen Anlagen des Fonds abhängig und kann im Voraus nicht festgelegt werden. Die historische Performance ist keine Garantie für laufenden und künftige Entwicklungen. In diesem Zusammenhang weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass der Wert der Anteile jederzeit steigen oder fallen kann. Die Performancedaten lassen die bei der Ausagebe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Es kann nicht garantiert werden, dass der Anleger sein investiertes Kapital zurück erhält. Die Verwaltungsgesellschaft, der Portfolioverwalter sowie ATVANTIS lehnen ausdrücklich jegliche Haftung für Verluste oder Schäden ab, die sich aus der Nutzung dieser Informationen oder dem Vertrauen in die darin enthaltenen Informationen ergeben könnte, einschließlich allfälliger Gewinnausfälle oder anderer direkter oder indirekter Schäden. Die Publikation von und der Zugang zu Informationen kann durch lokale Vorschriften in gewissen Ländern eingeschränkt sein. Diese Informationen richten sich ausdrücklich nicht an Personen in Staaten, in denen (aufgrund der Staatsangehörigkeit bzw. des Wohnsitzes der jeweiligen Person oder aus anderen Gründen) entsprechende Einschränkungen gelten. Rechtlich verbindliche sowie detaillierte Informationen befinden sich aussschließlich im Prospekt und im KIID (wesentliche Anlegerinformation). Den Prospekt und die aktuellen Berichte, die aktuellen Anteilspreise sowie weitere Informationen zum Fonds, finden Sie kostenlos in deutscher Sprache auf der Webseite des LAFV Liechtensteinischen Anlagefondsverbands (www.lafv.li) und können kostenlos bei der CAIAC Fund Management AG, Haus Atzig, Industriestrasse 2, LI-9487 Bendern, Liechtenstein angefordert werden.